2025.04.28
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年4月20日~26日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
4月20日(日) | 95,524 | 人 | 16,142 | 人 |
4月21日(月) | 99,638 | 人 | 17,352 | 人 |
4月22日(火) | 103,729 | 人 | 17,099 | 人 |
4月23日(水) | 99,140 | 人 | 17,795 | 人 |
4月24日(木) | 108,888 | 人 | 17,376 | 人 |
4月25日(金) | 110,759 | 人 | 17,591 | 人 |
4月26日(土) | 122,102 | 人 | 17,299 | 人 |
合計 | 739,780 | 人 | 120,654 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年4月26日(土)現在 累計来場者数 1,379,655人(うちAD証入場者数 235,592人)
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年4月25日(金)現在 累計チケット販売数 10,409,460 枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 7,814,670 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 267,445 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 78,242 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 113,435 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 112,214 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 40,191 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 77,104 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 72,830 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 42,777 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 4,428 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 222,750 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 7,740 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 10,409,460 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
ご参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/