2024.11.05
2025年日本国際博覧会 テーマ事業「シグネチャーパビリオン」協賛者について
(2024年11月5日時点)
●新規協賛者
(金額:税抜き)
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の中核事業であるテーマ事業について、新たな協賛企業・団体を下記のとおりお知らせします。幅広いさまざまな業種の企業から賛同いただき、テーマ事業「シグネチャーパビリオン」への協賛者数は、100者となりました。
協賛者の募集は、2025年の本万博開催にむけて継続して実施しており、現在も多数の企業と契約協議中です。
テーマ事業新規協賛者一覧(五十音順)
・株式会社ぐるなび RED U-35 2025 コンソーシアム
(東京都千代田区 代表取締役社長 杉原 章郎)
・株式会社 広研(大阪府大阪市 代表取締役社長 青木 大造)
・ダイドー株式会社(愛知県名古屋市 代表取締役社長 山田 貞夫)
※公表に同意いただいた企業・団体のみ発表しています。現時点で公表の了承が得られていない協賛者については、公表可能となり次第、お知らせします。
テーマ事業協賛者数(2024年11月5日時点) 計100者
※契約は締結済ですが、現在、協賛者として公表していない企業・団体も含んでいます。
テーマ事業「シグネチャーパビリオン」協賛者一覧
●新規協賛者
| パートナークラス | 企業名 | 発表年月 | |
| プラチナパートナー | 株式会社 長谷工コーポレーション | 2022年2月 | |
| 大和ハウス工業株式会社 | 2022年2月 | ||
| ゴールドパートナー | 株式会社大林組 | 2022年2月 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 | 2022年4月 | ||
| ジャパンマテリアル株式会社 | 2022年4月 | ||
| 株式会社ダイセル | 2022年2月 | ||
| 大日本印刷株式会社 | 2022年4月 | ||
| TOPPANホールディングス株式会社 | 2022年11月 | ||
| 日本電信電話株式会社 | 2022年4月 | ||
| 株式会社村田製作所 | 2022年8月 | ||
| シルバーパートナー | 江崎グリコ株式会社 | 2022年4月 | |
| 大塚製薬株式会社 | 2023年11月 | ||
| くら寿司株式会社 | 2022年4月 | ||
| コクヨ株式会社 | 2022年2月 | ||
| 塩野義製薬株式会社 | 2022年2月 | ||
| シスメックス株式会社 | 2022年2月 | ||
| 株式会社資生堂 | 2023年4月 | ||
| 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 2023年11月 | ||
| 一般社団法人 全国介護事業者連盟万博コンソーシアム2025 | 2022年2月 | ||
| 株式会社竹中工務店 | 2022年4月 | ||
| 株式会社デンソー | 2022年2月 | ||
| 株式会社ニチレイフーズ | 2022年2月 | ||
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 2022年2月 | ||
| 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 2022年2月 | ||
| 読売新聞社 | 2023年7月 | ||
| ブロンズパートナー | 旭化成ホームズ株式会社 | 2024年8月 | |
| アストラゼネカ株式会社 | 2024年9月 | ||
| イビデン株式会社 | 2024年4月 | ||
| オリンパス株式会社 | 2024年4月 | ||
| 京セラ株式会社 | 2023年10月 | ||
| 株式会社サステナブルパビリオン2025 | 2022年4月 | ||
| 株式会社ジェイテクト | 2024年7月 | ||
| セコム株式会社 | 2022年2月 | ||
| 大同生命保険株式会社 | 2024年7月 | ||
| TSUBASAアライアンス株式会社 | 2024年4月 | ||
| DMG森精機株式会社 | 2022年2月 | ||
| 東武トップツアーズ株式会社 | 2022年8月 | ||
| 東和薬品株式会社 | 2022年8月 | ||
| TOPPANホールディングス株式会社 | 2022年11月 | ||
| 株式会社豊田自動織機 | 2024年10月 | ||
| 奈良商工会議所 | 2023年4月 | ||
| ニチコン株式会社 | 2024年2月 | ||
| 株式会社ハートスホールディングス | 2023年7月 | ||
| ひかりのくに株式会社 | 2023年7月 | ||
| フクシマガリレイ株式会社 | 2022年8月 | ||
| 株式会社フジキン | 2022年2月 | ||
| 株式会社堀場製作所 | 2022年4月 | ||
| ミズノ株式会社 | 2023年4月 | ||
| 株式会社みずほ銀行 | 2023年4月 | ||
| 郵船クルーズ株式会社 | 2024年4月 | ||
| パートナー | 株式会社アクセル | 2023年4月 | |
| 荒川化学工業株式会社 | 2024年2月 | ||
| アレクシオンファーマ合同会社 | 2024年9月 | ||
| 株式会社伊藤園 | 2023年10月 | ||
| 岩瀬コスファ株式会社 | 2022年8月 | ||
| 関西テレビ放送株式会社 | 2024年8月 | ||
| 株式会社サテライト | 2024年9月 | ||
| 株式会社實光 | 2024年7月 | ||
| 新光電気工業株式会社 | 2024年9月 | ||
| 石油資源開発株式会社 | 2024年10月 | ||
| 株式会社ダイケンエンジニアリング | 2023年7月 | ||
| ● | ダイドー株式会社 | 2024年11月 | |
| 株式会社ダスキン | 2024年3月 | ||
| 学校法人 塚本学院 | 2024年3月 | ||
| 東洋ビューティ株式会社 | 2022年8月 | ||
| トヨタ車体株式会社 | 2024年10月 | ||
| トヨタ紡織株式会社 | 2024年5月 | ||
| 中西金属工業株式会社 | 2024年3月 | ||
| 株式会社日本スペリア社 | 2023年12月 | ||
| 日本電子株式会社 | 2024年3月 | ||
| 株式会社日立ソリューションズ | 2024年10月 | ||
| 不二熱学工業株式会社 | 2024年5月 | ||
| 古河電気工業株式会社 | 2024年7月 | ||
| ボクシーズ株式会社 | 2023年7月 | ||
| 松浪硝子工業株式会社 | 2023年11月 | ||
| ミサワホーム株式会社 | 2024年5月 | ||
| 三井化学株式会社 | 2023年10月 | ||
| 株式会社明電舎 | 2024年3月 | ||
| 讀賣テレビ放送株式会社 | 2024年8月 | ||
| 株式会社リコー | 2022年11月 | ||
| 学校法人立命館 | 2022年8月 | ||
| リネットジャパングループ株式会社 | 2023年4月 | ||
| サプライヤー | i-PRO株式会社 | 2024年10月 | |
| 株式会社岩崎 | 2024年5月 | ||
| LED TOKYO株式会社 | 2024年5月 | ||
| 株式会社キタムラ・ホールディングス | 2024年10月 | ||
| 近鉄グループホールディングス株式会社 | 2024年10月 | ||
| ● | 株式会社ぐるなび RED U-35 2025 コンソーシアム | 2024年11月 | |
| ● | 株式会社 広研 | 2024年11月 | |
| さくらインターネット株式会社 | 2024年10月 | ||
| 塩野香料株式会社 | 2024年7月 | ||
| 株式会社セイビ堂 | 2024年4月 | ||
| 綜合警備保障株式会社 | 2024年8月 | ||
| ダイナエアー株式会社 | 2022年8月 | ||
| 学校法人二松学舎 | 2024年7月 | ||
| 日本通運株式会社 | 2024年10月 | ||
| 株式会社バイオーム | 2023年10月 | ||
| 株式会社モンベル | 2023年10月 | ||
| 株式会社LIXIL | 2023年7月 | ||
| 六古窯日本遺産活用協議会 | 2024年3月 |
協賛者パートナークラス
| パートナークラス | 協賛金額 |
|---|---|
| プラチナパートナー | 15億円以上 |
| ゴールドパートナー | 10億円以上~15億円未満 |
| シルバーパートナー | 5億円以上~10億円未満 |
| ブロンズパートナー | 1億円以上~5億円未満 |
| パートナー | 1億円未満(資金) |
| サプライヤー | 1億円未満(物品・サービス) |