2025.04.21
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年4月13日~19日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
4月13日(日) | 146,426 | 人 | 22,087 | 人 |
4月14日(月) | 70,488 | 人 | 16,828 | 人 |
4月15日(火) | 63,719 | 人 | 15,938 | 人 |
4月16日(水) | 73,869 | 人 | 15,166 | 人 |
4月17日(木) | 82,692 | 人 | 15,040 | 人 |
4月18日(金) | 93,908 | 人 | 15,187 | 人 |
4月19日(土) | 108,773 | 人 | 14,692 | 人 |
合計 | 639,875 | 人 | 114,938 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年4月19日(土)現在 累計来場者 639,875人(うちAD証入場者 114,938人)
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年4月18日(金)現在 累計チケット販売 9,978,217枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 7,695,182 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 105,408 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 29,215 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 91,578 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 78,413 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 37,180 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 63,000 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 55,041 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 32,648 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 4,428 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 222,750 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 7,740 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 9,978,217 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
ご参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/