2025.05.05
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年4月27日~5月3日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
4月27日(日) | 102,015 | 人 | 16,985 | 人 |
4月28日(月) | 121,282 | 人 | 17,465 | 人 |
4月29日(火) | 97,559 | 人 | 17,813 | 人 |
4月30日(水) | 101,397 | 人 | 17,621 | 人 |
5月1日(木) | 105,945 | 人 | 17,548 | 人 |
5月2日(金) | 104,805 | 人 | 17,741 | 人 |
5月3日(土) | 120,696 | 人 | 17,886 | 人 |
合計 | 753,699 | 人 | 123,059 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年5月3日(土)現在 累計来場者数 2,133,354人(うちAD証入場者数 358,651人)
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年5月2日(金)現在 累計チケット販売数 10,908,132枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 7,965,941 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 438,075 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 137,136 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 136,308 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 149,555 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 44,099 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 92,479 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 91,058 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 62,929 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 4,428 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 222,750 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 7,740 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 10,908,132 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
ご参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/