2025.05.12
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年5月4日~5月10日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
5月4日(日) | 136,805 | 人 | 16,289 | 人 |
5月5日(月) | 126,371 | 人 | 16,804 | 人 |
5月6日(火) | 76,517 | 人 | 16,935 | 人 |
5月7日(水) | 91,688 | 人 | 16,932 | 人 |
5月8日(木) | 105,449 | 人 | 18,578 | 人 |
5月9日(金) | 105,782 | 人 | 19,813 | 人 |
5月10日(土) | 128,918 | 人 | 21,373 | 人 |
合計 | 771,530 | 人 | 126,724 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年5月10日(土)現在 累計来場者数 2,904,884人(うちAD証入場者数 485,375人)
(参考)
2025年5月3日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.4MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年5月9日(金)現在 累計チケット販売数 11,376,451枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 8,099,667 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 608,856 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 199,521 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 158,526 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 180,054 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 50,116 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 107,967 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 104,568 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 76,624 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 4,428 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 222,750 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 7,740 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 11,376,451 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
ご参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/