2025.05.19
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年5月11日~5月17日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
5月11日(日) | 121,667 | 人 | 18,268 | 人 |
5月12日(月) | 117,658 | 人 | 17,856 | 人 |
5月13日(火) | 123,640 | 人 | 18.087 | 人 |
5月14日(水) | 129,527 | 人 | 17,668 | 人 |
5月15日(木) | 129,456 | 人 | 17,762 | 人 |
5月16日(金) | 132,817 | 人 | 17,700 | 人 |
5月17日(土) | 123,974 | 人 | 16,464 | 人 |
合計 | 878,739 | 人 | 123,805 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年5月17日(土)現在 累計来場者数 3,783,623人(うちAD証入場者数 609,180人)
(参考)
2025年5月10日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.5MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年5月16日(金)現在 累計チケット販売数 11,887,867枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 8,222,560 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 802,939 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 272,695 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 182,147 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 214,560 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 57,367 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 125,149 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 126,806 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 93,092 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 4,428 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 222,750 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 7,740 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 11,887,867 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/