2025.05.26
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年5月18日~5月24日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
5月18日(日) | 121,927 | 人 | 16,404 | 人 |
5月19日(月) | 133,661 | 人 | 17,441 | 人 |
5月20日(火) | 129,506 | 人 | 17,856 | 人 |
5月21日(水) | 133,581 | 人 | 19,012 | 人 |
5月22日(木) | 137,767 | 人 | 18,026 | 人 |
5月23日(金) | 163,509 | 人 | 18,264 | 人 |
5月24日(土) | 132,105 | 人 | 16,373 | 人 |
合計 | 952,056 | 人 | 123,376 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年5月24日(土)現在 累計来場者数 4,735,679人(うちAD証入場者数 732,556人)
(参考)
2025年5月17日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.5MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年5月23日(金)現在 累計チケット販売数 12,404,515枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 8,339,986 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 992,921 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 354,909 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 205,680 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 253,411 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 68,128 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 142,751 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 149,784 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 106,393 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 4,428 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 222,750 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 7,740 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 12,404,515 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/