2025.06.02
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年5月25日~5月31日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
5月25日(日) | 143,752 | 人 | 16,746 | 人 |
5月26日(月) | 149,197 | 人 | 18,174 | 人 |
5月27日(火) | 139,790 | 人 | 18,875 | 人 |
5月28日(水) | 149,383 | 人 | 18,852 | 人 |
5月29日(木) | 145,291 | 人 | 18,578 | 人 |
5月30日(金) | 152,666 | 人 | 18,599 | 人 |
5月31日(土) | 187,762 | 人 | 17,839 | 人 |
合計 | 1,067,841 | 人 | 127,663 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年5月31日(土)現在 累計来場者数 5,803,520人(うちAD証入場者数 860,219人)
(参考)
2025年5月24日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.6MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年5月30日(金)現在 累計チケット販売数 12,919,226 枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 8,453,513 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 1,178,115 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 436,073 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 229,978 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 308,576 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 78,476 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 161,272 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 167,054 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 115,617 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 4,428 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 222,750 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 7,740 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 12,919,226 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/