2025.06.09
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年6月1日~6月7日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
6月1日(日) | 152,473 | 人 | 18,970 | 人 |
6月2日(月) | 150,131 | 人 | 17,780 | 人 |
6月3日(火) | 108,130 | 人 | 17,423 | 人 |
6月4日(水) | 137,675 | 人 | 17,965 | 人 |
6月5日(木) | 139,576 | 人 | 18,046 | 人 |
6月6日(金) | 165,243 | 人 | 19,094 | 人 |
6月7日(土) | 173,305 | 人 | 17,808 | 人 |
合計 | 1,026,533 | 人 | 127,086 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年6月7日(土)現在 累計来場者数 6,830,053人(うちAD証入場者数 987,305人)
(参考)
2025年5月31日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.7MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年6月6日(金)現在 累計チケット販売数 13,440,634 枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 8,579,222 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 1,367,699 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 515,520 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 254,279 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 350,382 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 91,248 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 179,252 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 185,142 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 123,335 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 4,428 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 225,150 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,343 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 13,440,634 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/