2025.06.23
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年6月15日~6月21日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
6月15日(日) | 155,099 | 人 | 18,338 | 人 |
6月16日(月) | 142,427 | 人 | 18,022 | 人 |
6月17日(火) | 132,133 | 人 | 17,213 | 人 |
6月18日(水) | 137,356 | 人 | 18,277 | 人 |
6月19日(木) | 137,110 | 人 | 17,998 | 人 |
6月20日(金) | 163,355 | 人 | 18,801 | 人 |
6月21日(土) | 178,484 | 人 | 17,514 | 人 |
合計 | 1,045,964 | 人 | 126,163 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年6月21日(土)現在 累計来場者数 8,864,285人(うちAD証入場者数 1,242,124人)
(参考)
2025年6月14日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.6MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年6月20日(金)現在 累計チケット販売数 14,687,992 枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 8,874,210 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 1,722,482 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 657,690 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 297,871 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 372,624 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 122,697 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 210,864 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 217,268 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 401,620 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 10,058 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 235,629 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,345 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 14,687,992 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/