2025.06.30
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年6月22日~6月28日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
6月22日(日) | 150,279 | 人 | 16,926 | 人 |
6月23日(月) | 127,557 | 人 | 17,463 | 人 |
6月24日(火) | 125,851 | 人 | 17,481 | 人 |
6月25日(水) | 135,352 | 人 | 17,751 | 人 |
6月26日(木) | 132,737 | 人 | 19,235 | 人 |
6月27日(金) | 156,426 | 人 | 18,721 | 人 |
6月28日(土) | 202,819 | 人 | 17,829 | 人 |
合計 | 1,031,021 | 人 | 125,406 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年6月28日(土)現在 累計来場者数 9,895,306人(うちAD証入場者数 1,367,530人)
(参考)
2025年6月21日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.7MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年6月27日(金)現在 累計チケット販売数 15,097,515 枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 8,997,425 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 1,870,984 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 730,485 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 317,060 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 377,827 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 139,573 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 224,758 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 222,428 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 404,012 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 12,355 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 235,629 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,345 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 15,097,515 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/