2025.07.07
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年6月29日~7月5日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
6月29日(日) | 151,041 | 人 | 17,104 | 人 |
6月30日(月) | 123,342 | 人 | 17,459 | 人 |
7月1日(火) | 108,315 | 人 | 17,687 | 人 |
7月2日(水) | 113,877 | 人 | 17,857 | 人 |
7月3日(木) | 124,748 | 人 | 19,491 | 人 |
7月4日(金) | 142,339 | 人 | 18,567 | 人 |
7月5日(土) | 150,497 | 人 | 16,494 | 人 |
合計 | 914,159 | 人 | 124,659 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年7月5日(土)現在 累計来場者数 10,809,465人(うちAD証入場者数 1,492,189人)
(参考)
2025年6月28日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:1MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年7月4日(金)現在 累計チケット販売数 15,541,579 枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 9,108,575 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 2,043,726 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 811,336 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 338,089 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 382,885 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 158,036 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 239,779 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 237,953 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 405,157 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 15,435 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 235,629 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,345 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 15,541,579 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/