2025.07.21
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年7月13日~7月19日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
7月13日(日) | 179,512 | 人 | 18,710 | 人 |
7月14日(月) | 113,067 | 人 | 17,337 | 人 |
7月15日(火) | 119,461 | 人 | 17,317 | 人 |
7月16日(水) | 125,357 | 人 | 17,685 | 人 |
7月17日(木) | 111,303 | 人 | 17,490 | 人 |
7月18日(金) | 130,031 | 人 | 18,004 | 人 |
7月19日(土) | 155,958 | 人 | 17,781 | 人 |
合計 | 934,689 | 人 | 124,324 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年7月19日(土)現在 累計来場者数 12,662,685人(うちAD証入場者数 1,738,626人)
(参考)
2025年7月12日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.9MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年7月18日(金)現在 累計チケット販売数 16,453,322 枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 9,347,451 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 2,392,440 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 979,058 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 380,073 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 390,645 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 208,440 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 270,720 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 257,997 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 405,621 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 20,267 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 235,629 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,347 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 16,453,322 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/