2025.07.28
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年7月20日~7月26日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
7月20日(日) | 171,971 | 人 | 16,821 | 人 |
7月21日(月) | 148,627 | 人 | 17,291 | 人 |
7月22日(火) | 118,531 | 人 | 17,397 | 人 |
7月23日(水) | 162,001 | 人 | 18,819 | 人 |
7月24日(木) | 121,933 | 人 | 19,920 | 人 |
7月25日(金) | 131,194 | 人 | 18,602 | 人 |
7月26日(土) | 144,306 | 人 | 17,503 | 人 |
合計 | 998,563 | 人 | 126,353 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年7月26日(土)現在 累計来場者数 13,661,248人(うちAD証入場者数 1,864,979人)
(参考)
2025年7月19日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.6MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年7月25日(金)現在 累計チケット販売数 17,056,661 枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 9,471,650 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 2,571,736 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 1,068,221 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 401,582 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 393,529 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 234,521 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 288,207 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 264,445 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 516,356 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 21,859 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 259,572 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,349 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 17,056,661 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/