2025.08.04
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年7月27日~8月2日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
7月27日(日) | 137,860 | 人 | 19,009 | 人 |
7月28日(月) | 138,087 | 人 | 20,580 | 人 |
7月29日(火) | 129,336 | 人 | 19,832 | 人 |
7月30日(水) | 126,173 | 人 | 19,561 | 人 |
7月31日(木) | 123,742 | 人 | 18,358 | 人 |
8月1日(金) | 123,223 | 人 | 18,531 | 人 |
8月2日(土) | 136,320 | 人 | 18,047 | 人 |
合計 | 914,741 | 人 | 133,918 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年8月2日(土)現在 累計来場者数 14,575,989人(うちAD証入場者数 1,998,897人)
(参考)
2025年7月26日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.5MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年8月1日(金)現在 累計チケット販売数 17,544,497 枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 9,601,786 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 2,760,867 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 1,162,539 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 423,751 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 396,519 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 253,570 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 306,690 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 274,296 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 516,540 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 23,382 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 259,572 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,351 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 17,544,497 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/