2025.08.11
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年8月3日~8月9日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
8月3日(日) | 136,134 | 人 | 19,342 | 人 |
8月4日(月) | 120,607 | 人 | 18,383 | 人 |
8月5日(火) | 127,093 | 人 | 18,324 | 人 |
8月6日(水) | 131,191 | 人 | 18,855 | 人 |
8月7日(木) | 136,068 | 人 | 19,294 | 人 |
8月8日(金) | 145,058 | 人 | 19,146 | 人 |
8月9日(土) | 160,350 | 人 | 18,216 | 人 |
合計 | 956,501 | 人 | 131,560 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年8月9日(土)現在 累計来場者数 15,532,490人(うちAD証入場者数 2,130,457人)
(参考)
2025年8月2日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.5MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年8月8日(金)現在 累計チケット販売数 18,095,703 枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 9,746,712 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 2,969,255 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 1,278,352 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 448,398 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 399,479 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 267,573 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 326,230 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 292,082 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 516,540 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 26,523 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 259,572 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,353 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 18,095,703 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/