2025.08.25
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年8月17日~8月23日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
8月17日(日) | 155,124 | 人 | 17,205 | 人 |
8月18日(月) | 150,025 | 人 | 17,900 | 人 |
8月19日(火) | 148,083 | 人 | 18,060 | 人 |
8月20日(水) | 150,695 | 人 | 17,638 | 人 |
8月21日(木) | 153,273 | 人 | 18,609 | 人 |
8月22日(金) | 163,030 | 人 | 19,809 | 人 |
8月23日(土) | 197,771 | 人 | 19,195 | 人 |
合計 | 1,118,001 | 人 | 128,416 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年8月23日(土)現在 累計来場者数 17,898,353人(うちAD証入場者数 2,381,728人)
(参考)
2025年8月16日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.9MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年8月22日(金)現在 累計チケット販売数 19,224,426 枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 10,066,504 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 3,392,019 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 1,510,720 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 502,413 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 404,393 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 277,566 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 365,000 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 325,466 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 516,540 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 39,243 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 259,572 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,356 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 19,224,426 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/