2025.09.01
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年8月24日~8月30日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
8月24日(日) | 170,482 | 人 | 17,046 | 人 |
8月25日(月) | 153,155 | 人 | 18,239 | 人 |
8月26日(火) | 152,963 | 人 | 18,569 | 人 |
8月27日(水) | 158,347 | 人 | 19,925 | 人 |
8月28日(木) | 163,832 | 人 | 18,322 | 人 |
8月29日(金) | 178,884 | 人 | 18,380 | 人 |
8月30日(土) | 205,473 | 人 | 18,024 | 人 |
合計 | 1,183,136 | 人 | 128,505 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年8月30日(土)現在 累計来場者数 19,081,489人(うちAD証入場者数 2,510,233人)
(参考)
2025年8月23日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.5MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年8月29日(金)現在 累計チケット販売数 19,950,898 枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 10,256,537 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 3,650,178 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 1,634,935 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 534,916 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 404,393 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 277,566 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 389,995 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 345,787 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 553,570 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 56,086 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 281,586 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,715 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 19,950,898 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/