2025.09.08
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年8月31日~9月6日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
8月31日(日) | 187,753 | 人 | 17,378 | 人 |
9月1日(月) | 143,333 | 人 | 17,946 | 人 |
9月2日(火) | 162,333 | 人 | 19,028 | 人 |
9月3日(水) | 164,263 | 人 | 19,360 | 人 |
9月4日(木) | 164,314 | 人 | 19,529 | 人 |
9月5日(金) | 187,396 | 人 | 19,498 | 人 |
9月6日(土) | 228,918 | 人 | 19,081 | 人 |
合計 | 1,238,310 | 人 | 131,820 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年9月6日(土)現在 累計来場者数 20,319,799人(うちAD証入場者数 2,642,053人)
(参考)
2025年8月30日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.5MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年9月5日(金)現在 累計チケット販売数 20,706,061枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 10,468,670 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 3,936,137 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 1,789,868 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 573,511 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 404,393 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 277,566 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 418,086 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 369,463 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 553,570 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 67,862 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 281,586 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,715 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 20,706,061 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/