2025.09.15
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年9月7日~9月13日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
9月7日(日) | 203,617 | 人 | 18,743 | 人 |
9月8日(月) | 189,156 | 人 | 18,593 | 人 |
9月9日(火) | 198,813 | 人 | 18,684 | 人 |
9月10日(水) | 200,802 | 人 | 18,542 | 人 |
9月11日(木) | 206,871 | 人 | 19,343 | 人 |
9月12日(金) | 228,057 | 人 | 19,894 | 人 |
9月13日(土) | 237,426 | 人 | 19,296 | 人 |
合計 | 1,464,742 | 人 | 133,095 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年9月13日(土)現在 累計来場者数 21,784,541人(うちAD証入場者数 2,775,148人)
(参考)
2025年9月6日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.5MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年9月12日(金)現在 累計チケット販売数 21,429,912枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 10,653,620 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 4,206,102 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 1,958,977 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 609,547 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 404,393 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 277,566 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 445,189 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 395,854 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 553,570 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 78,157 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 281,586 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,717 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 21,429,912 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/