2025.09.22
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年9月14日~9月20日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
9月14日(日) | 235,280 | 人 | 19,068 | 人 |
9月15日(月) | 229,551 | 人 | 20,900 | 人 |
9月16日(火) | 233,900 | 人 | 20,283 | 人 |
9月17日(水) | 237,600 | 人 | 20,762 | 人 |
9月18日(木) | 240,449 | 人 | 20,561 | 人 |
9月19日(金) | 241,390 | 人 | 19,814 | 人 |
9月20日(土) | 240,671 | 人 | 20,363 | 人 |
合計 | 1,658,841 | 人 | 141,751 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年9月20日(土)現在 累計来場者数 23,443,382人(うちAD証入場者数 2,916,899人)
(参考)
2025年9月13日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.5MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年9月19日(金)現在 累計チケット販売数 21,864,822枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 10,722,278 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 4,369,203 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 2,089,460 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 629,149 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 404,393 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 277,566 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 460,939 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 424,403 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 553,570 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 86,924 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 281,586 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 9,717 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 21,864,822 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/