2025.09.29
来場者数と入場チケット販売数について
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数と、販売開始(2023 年11月30日)以降の入場チケット販売数について、お知らせします。
前週(2025年9月21日~9月27日)の来場者数
来場者数 | うち、AD証 入場者数 | |||
9月21日(日) | 236,113 | 人 | 19,608 | 人 |
9月22日(月) | 246,819 | 人 | 21,486 | 人 |
9月23日(火) | 236,373 | 人 | 21,093 | 人 |
9月24日(水) | 243,093 | 人 | 20,894 | 人 |
9月25日(木) | 241,793 | 人 | 20,330 | 人 |
9月26日(金) | 243,642 | 人 | 21,515 | 人 |
9月27日(土) | 244,970 | 人 | 21,643 | 人 |
合計 | 1,692,803 | 人 | 146,569 | 人 |
開幕日(2025年4月13日)からの来場者数(累計)
2025年9月27日(土)現在 累計来場者数 25,136,185人(うちAD証入場者数 3,063,468人)
(参考)
2025年9月20日(土)現在の来場者の輸送実績を来場手段別に掲載しています。
開幕(2025年4月13日)からの来場者輸送実績【PDFファイル:0.8MB】
販売開始(2023年11月30日)以降の入場チケット販売数(累計)
2025年9月26日(金)現在 累計チケット販売数 22,019,387枚
チケット販売数 (累計) | うち、 会期前販売数 | |||
一日券 | 10,741,092 | 枚 | 7,613,333 | 枚 |
平日券 | 4,408,567 | 枚 | - | 枚 |
夜間券 | 2,108,622 | 枚 | - | 枚 |
特別割引券 | 632,021 | 枚 | 74,700 | 枚 |
通期パス | 404,393 | 枚 | 57,866 | 枚 |
夏パス | 277,566 | 枚 | 34,507 | 枚 |
3歳以下無料券 | 466,287 | 枚 | 53,151 | 枚 |
一般団体割引券 | 448,168 | 枚 | 45,003 | 枚 |
前期学校団体割引券 | 553,570 | 枚 | 23,289 | 枚 |
後期学校団体割引券 | 103,326 | 枚 | 4,428 | 枚 |
こども招待一日券 | 309,753 | 枚 | 222,750 | 枚 |
大人招待一日券 | 10,388 | 枚 | 7,740 | 枚 |
開幕券 | 454,949 | 枚 | 454,949 | 枚 |
前期券 | 1,100,685 | 枚 | 1,100,685 | 枚 |
合計 | 22,019,387 | 枚 | 9,692,401 | 枚 |
参考
▽2025年大阪・関西万博入場チケット公式販売Webサイト
大阪・関西万博の入場チケットを購入できる公式サイトです。
https://ticket.expo2025.or.jp/
▽大阪・関西万博チケットインフォメーション
入場チケットの種類や、チケット購入から当日入場するまでのステップなど入場チケットに関する情報をご覧いただけます。購入方法を解説した動画「大阪・関西万博入場チケット購入ガイド」を掲載しています。
https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/